Résultats élections municipales 2020 département de l'Aude
Publié : 16 mars 2020 à 6h57 par Martin Mystère
Le Coronavirus était dans toutes les têtes à l'occasion de ce premier tour des Municipales, et l'abstention a explosé, elle a dépassé les 54% hier. C'est 18 points de plus qu'en 2014. Retrouvez les principaux résultats de vos villes.
Election municipale 2020 résultat du 1ère tour à Narbonne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Didier MOULY (LDVD) | 4812 | 12,31 | 34,63 | 0 | 0 |
M. Nicolas SAINTE-CLUQUE (LDVG) | 3308 | 8,46 | 23,81 | 0 | 0 |
Mme Nathalie GRANIER CALVET (LDVG) | 1519 | 3,88 | 10,93 | 0 | 0 |
Mme Viviane THIVENT (LVEC) | 1465 | 3,75 | 10,54 | 0 | 0 |
M. Jean-François DARAUD (LRN) | 1444 | 3,69 | 10,39 | 0 | 0 |
M. David GRANEL (LDVC) | 1015 | 2,59 | 7,30 | 0 | 0 |
M. Jordan Geoffrey PERELLO (LDIV) | 176 | 0,45 | 1,26 | 0 | 0 |
Mme Nathalie DELVALLEZ (LDVG) | 154 | 0,39 | 1,10 | 0 | 0 |
Election municipale 2020 résultat du 1ère tour à Carcassonne
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Gérard LARRAT (LDVD) | 3775 | 12,69 | 32,80 | 0 | 0 |
Mme Tamara RIVEL (LSOC) | 2100 | 7,06 | 18,25 | 0 | 0 |
M. Edgar MONTAGNÉ (LRN) | 1901 | 6,39 | 16,52 | 0 | 0 |
M. Xavier BIGOT (LDVG) | 1375 | 4,62 | 11,95 | 0 | 0 |
M. Jean-Noël CROUZET (LDIV) | 938 | 3,15 | 8,15 | 0 | 0 |
Mme Marie-Hélène REGNIER (LREM) | 902 | 3,03 | 7,83 | 0 | 0 |
Mme Christine PUJOL (LDIV) | 515 | 1,73 | 4,47 | 0 |
Election municipale 2020 résultat du 1ère tour à Lézignan en Corbière
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Michel MAIQUE (LDVG) | 1412 | 19,03 | 46,21 | 0 | 0 |
M. Gerard FORCADA (LDVD) | 1174 | 15,82 | 38,42 | 0 | 0 |
M. Didier MARCON (LDVC) | 469 | 6,32 | 15,35 | 0 | 0 |
Election municipale 2020 résultat du 1ère tour à Castelnaudary
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Patrick MAUGARD (LDVG) | 1926 | 26,38 | 65,80 | 28 | 21 |
M. Guy THOMAS (LDVD) | 623 | 8,53 | 21,28 | 3 | 2 |
M. Thierry ROSSICH (LDVG) | 378 | 5,17 | 12,91 | 2 | 1 |
Election municipale 2020 résultat du 1ère tour à Tuchan
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Fanny WLODAZ | 320 | 43,95 | 64,00 | Oui |
M. Christian MUXART | 302 | 41,48 | 60,40 | Oui |
Mme Béatrice BERTRAND | 301 | 41,34 | 60,20 | Oui |
Mme Pauline ROMERA | 299 | 41,07 | 59,80 | Oui |
M. Romain MOSTACCHI | 289 | 39,69 | 57,80 | Oui |
M. Robert CRAIG | 285 | 39,14 | 57,00 | Oui |
Mme Nicole BERT | 284 | 39,01 | 56,80 | Oui |
M. Michel BOYER | 271 | 37,22 | 54,20 | Oui |
M. Guillaume LARIS | 269 | 36,95 | 53,80 | Oui |
M. Marc ESCLARMONDE | 262 | 35,98 | 52,40 | Oui |
Mme Joelle CHAUVET | 253 | 34,75 | 50,60 | Oui |
M. Julien LARIS | 251 | 34,47 | 50,20 | Oui |